RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENTIESPESE
A)PROVENTI | ||
Proventi da volontari per quote associative | 900,00 | 1.200,00 |
Contributi da Amici sostenitori e donazioni | 0,00 | 0,00 |
Contrib.prog.Olos Health (Regione Toscana e Banca Cambiano) | 8.400,00 | 0,00 |
Contributi per libri | 0,00 | 127,00 |
Contributi 5 per mille | 573,60 | 593,40 |
Interessi attivi | 261,37 | 0,23 |
TOTALEPROVENTI(A) | 10.134,97 | 1.920,63 |
B)SPESEDELL’ESERCIZIO | ||
Attività sociali | ||
a) costi per obblighi statutari (assicurazione) | 149,99 | 150,00 |
b) attività sociali (webinar disturbi alimentari) | 440,00 | 1.342,44 |
c) attività sociali (convegno Firenze 5 novembre) | 2.513,60 | 0,00 |
c) attività sociali (convegno Milano 9 novembre) | 860,49 | 0,00 |
d) progetto Olos Health (finanziato da Regione Toscana) | 77,08 | 0,00 |
c) rifacimento sito | 219,60 | 0,00 |
Acquisti (roll up) | 81,01 | 0,00 |
Spese per partecipazione convegni | 274,00 | 250,00 |
Spese per assemblee e consiglio | 70,00 | 0,00 |
Quote ass.ve – rinnovo pec – vidim.reg.volontari – adesivi | 222,24 | 277,08 |
Spese bancarie e postali | 153,72 | 152,14 |
Accantonamento fondo per progetti futuri | 0,00 | 0,00 |
TOTALESPESEDELL’ESERCIZIO(B) | 5.061,73 | 2.171,66 |
Proventi–spese(A-B):AVANZO | 5.073,24 | (-251,03) |
Associazione Fondatori di una Nuova Cultura per il Volontariato ODV
Sede Legale: Milano, Via Dezza 26 Codice Fiscale 97229750159
*.*.*.*.*
RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2024
ATTIVITA’EPASSIVITA’
2024
2023
ATTIVO
Disponibilità liquide: Deposito bancario Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Crediti Vari
TOTALEATTIVO
PASSIVO
Debiti
Fondo per progetti futuri Totale DebitiPatrimonio netto Patrimonio associativo
Avanzo/Disavanzo di gestione
TotalePatrimonioNetto
TOTALEPASSIVO
25.505,61
20.354,71
5,66
83,32
25.511,27
20.438,03
0,00
0,00
25.511,27
20.438,03
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
18.438,03
18.689,06
5.073,24
(-251,03)
23.511,27
18.438,03
25.511,27
20.438,03